Ja, wo isses denn ...
Freizeittreff Köln
Archiv der Wander-Routen
Alle bereits erfassten Spaziergänge, Powerwanderungen (PW) und Abendtreks (AT) können hier im Format KML oder GPX heruntergeladen werden (Rechtsklick und danach ZIEL SPEICHERN UNTER).
Aktion | Ort | Download | Download |
---|---|---|---|
Wanderjahr 2014 | |||
PW 170 | Ruppichteroth | KML | GPX |
AT 001 | Holweide-Dellbrück | KML | GPX |
PW 171 | Viller Seen (Liblar) | KML | GPX |
Wanderjahr 2015 | |||
PW 172 | Unterburg-Sengbachtalsperre | KML | GPX |
AT 002 | Zollstock-Volksgarten | KML | GPX |
PW 173 | Worringen-Chorbusch | KML | GPX |
AT 003 | Ebertplatz-Nippes | KML | GPX |
PW 174 | Engelskirchen | KML | GPX |
PW 175 | Hausen-Abenden | KML | GPX |
AT 004 | Mülheim-Merheimer Heide | KML | GPX |
PW 176 | Natursteig Sieg: Eitorf-Herchen | KML | GPX |
AT 005 | Rodenkirchen-Weisser Bogen | KML | GPX |
PW 177 | Rheinsteig: Loreley | KML | GPX |
AT 006 | Butzweilerhof-Neuehrenfeld | KML | GPX |
PW 178 | Olpe: Hubertusweg | KML | GPX |
AT 007 | Dellbrück-Wildpark Dünnwald | KML | GPX |
PW 179 | Eifelsteig: Hillesheim-Gerolstein | KML | GPX |
AT 008 | Hürth: Otto-Maigler-See | KML | GPX |
PW 180 | Ahrsteig: Rech-Bad Neuenahr | KML | GPX |
AT 009 | Brück-Königsforst | KML | GPX |
PW 181 | Radevormwald-Ennepetalsperre | KML | GPX |
AT 010 | Neuehrenfeld-Barbarossaplatz | KML | GPX |
PW 182 | Overath | KML | GPX |
AT 011 | Deutz-Mülheim | KML | GPX |
PW 183 | Südliche Ville | KML | GPX |
Weihnachtsspaziergang 2015 | Durch den Königsforst | KML | GPX |
Wanderjahr 2016 | |||
PW 184 | Wermelskirchen | KML | GPX |
AT 012 | Heumarkt-Bayenthal | KML | GPX |
PW 185 | Düren-Burgauer Wald | KML | GPX |
AT 013 | Mülheim-Höhenhaus | KML | GPX |
PW 186 | Meigermühle-Wahner Heide | KML | GPX |
AT 014 | Ehrenfeld-Vogelsang | KML | GPX |
PW 187 | Natursteig Sieg: Herchen-Leuscheid | KML | GPX |
AT 015 | Kalker Friedhof-Rath Heumar | KML | GPX |
PW 188 | Siebengebirge Reloaded | KML | GPX |
AT 016 | Longerich-Fühlinger See | KML | GPX |
PW 189 | Rheinsteig: Kaub-Lorch | KML | GPX |
AT 017 | Dünnwald-Schlebusch | KML | GPX |
PW 190 | Bergischer Panoramasteig 1: Waldbröl | KML | GPX |
AT 018 | Lindenthal-Stadtwald | KML | GPX |
PW 191 | Der Raukweg um Kierspe | KML | GPX |
AT 019 | Bensberg-Hardt | KML | GPX |
PW 192 | Wershofen-Armuthsbach | KML | GPX |
PW 193 | Ahrsteig: Kreuzberg-Walporzheim | KML | GPX |
AT 020 | Niehl-Rhein-Niehl | KML | GPX |
PW 194 | Marienheide-Wupperquelle | KML | GPX |
AT 021 | Poll-Rhein-Poll | KML | GPX |
PW 195 | Villewälder bei Walberberg | KML | GPX |
Weihnachtsspaziergang 2016 | Barbarossaplatz-Südstadt | KML | GPX |
Wanderjahr 2017 | |||
PW 196 | Herrenstrunden-Bechen | KML | GPX |
AT 022 | Ebertplatz-Innenstadt | KML | GPX |
PW 197 | Dormagen-Zonser Grind | KML | GPX |
AT 023 | Holweide-Höhenhaus | KML | GPX |
PW 198 | Schlebusch-Bürgerbusch | KML | GPX |
AT 024 | Sülz-Lindenthal | KML | GPX |
PW 199 | Natursteig Sieg: Herchen-Schladern | KML | GPX |
Osterspaziergang 2017 | Thielenbruch-Dünnwald | KML | GPX |
AT 025 | Porzer Straße-Merheim | KML | GPX |
1. Mai-Spaziergang 2017 | Forstbotanischer Garten | KML | GPX |
PW 200 | Unterossenbach-Dhünn-Talsperre | KML | GPX |
AT 026 | Butzweilerhof-Müngersdorf | KML | GPX |
PW 201 | Eifelsteig: Gerolstein-Neroth | KML | GPX |
AT 027 | Rath-Wahner Heide | KML | GPX |
PW 202 | Ronsdorf-Zillertal | KML | GPX |
AT 028 | Schloßpark Augustusburg in Brühl | KML | GPX |
PW 203 | Rheinsteig: Lorch-Rüdesheim | KML | GPX |
AT 029 | Zündorf-Langel-Groov | KML | GPX |
PW 204 | Ahrsteig: Kreuzberg-Ahrbrück-Lind | KML | GPX |
PW 205 | Bergischer Panoramasteig 2: Morsbach | KML | GPX |
AT 030 | Merkenich-Langel | KML | GPX |
PW 206 | Rund um Kürten | KML | GPX |
AT 031 | 3-Bäche-Tour Dellbrück | KML | GPX |
PW 207 | Ville-Nord | KML | GPX |
Weihnachtsspaziergang 2017 | Deutz-Innenstadt | KML | GPX |
Wanderjahr 2018 | |||
PW 208 | Leichlingen-Diepentalsperre | KML | GPX |
AT 032 | Klettenberg-Zollstock | KML | GPX |
PW 209 | Königsdorf-Glessener Höhe | KML | GPX |
AT 033 | Buchforst-Stegerwaldsiedlung | KML | GPX |
PW 210 | Wiehl-Alperbrück | KML | GPX |
AT 034 | Neuehrenfeld-Ossendorf | KML | GPX |
PW 211 | Natursteig Sieg: Schladern-Au | KML | GPX |
AT 035 | Vingst-Höhenberg | KML | GPX |
PW 212 | Siebengebirge Total V3 | KML | GPX |
AT 036 | Marienburg-Äusserer Grüngürtel | KML | GPX |
PW 213 | Eifelsteig: Daun-Neroth-Daun | KML | GPX |
AT 037 | Leverkusen-Dhünn | KML | GPX |
PW 214 | Valbert-Ingemerter Mühle | KML | GPX |
AT 038 | Bocklemünd-Stöckheimer See | KML | GPX |
PW 215 | Ahrsteig: Ahrbrück-Hönningen | KML | GPX |
AT 039 | Mülheim-Stammheim | KML | GPX |
Brohl-Andernach (Geysir) | KML | GPX | |
AT 040 | Weidenpesch-Longerich | KML | GPX |
PW 216 | Bergischer Panoramasteig 3: Wildbergerhütte - Erdingen |
KML | GPX |
AT 041 | Merheim-Gut Mielenforst | KML | GPX |
AT 042 | Westbahnhof-Ehrenfeld | KML | GPX |
PW 217 | 2-Talsperren-Tour Lennep | KML | GPX |
PW 218 | Roisdorfer Hufebahn | KML | GPX |
Weihnachtsspaziergang 2018 | Deutz-Lentpark | KML | GPX |
Wanderjahr 2019 | |||
PW 219 | Hennef-Geistinger Wald | KML | GPX |
AT 043 | Deutz-Humboldt | KML | GPX |
PW 220 | Jülich-Sophienhöhe | KML | GPX |
AT 044 | Neumarkt-Volksgarten | KML | GPX |
PW 221 | Much-Heckberg | KML | GPX |
AT 045 | Holweide | KML | GPX |
PW 222 | Natursteig Sieg: Au-Wissen | KML | GPX |
AT 046 | Müngersdorf-Junkersdorf | KML | GPX |
PW 223 | 3-Talsperren Kreuzberg (Wipperfürth) | KML | GPX |
AT 047 | Refrath-Königsforst | KML | GPX |
PW 224 | Siebengebirge Total V3 2019 | KML | GPX |
AT 048 | Klettenberg-Weiher | KML | GPX |
PW 225 | Rheinhöhenweg/Rheinburgenweg 1: Bonn-Bad Godesberg | KML | GPX |
AT 049 | Thielenbruch-Gierath | KML | GPX |
PW 226 | Rund um Lindlar | KML | GPX |
AT 050 | Longerich-Chorweiler | KML | GPX |
PW 227 | Ahrsteig: Hönningen-Insul (ausgefallen) | KML | GPX |
AT 051 | Zündorf-Porz-Groov | KML | GPX |
PW 228 | Bergischer Panoramasteig 4: Eckenhagen-Nespen | KML | GPX |
AT 052 | Bayenthal-Raderberg | KML | GPX |
PW 229 | Unterburg-Güldenwerth | KML | GPX |
PW 230 | Liblar-Ville-Seen | KML | GPX |
Weihnachtsspaziergang 2019 | Deutz-Südbrücke | KML | GPX |
Wanderjahr 2020 | |||
PW 231 | Wahlscheid-Scheiderhöhe | KML | GPX |
AT 053 | Ehrenfeld-Ossendorf | KML | GPX |
PW 232 | Odenthal-Schöllerhof | KML | GPX |
AT 054 | Barbarossaplatz-Beethovenpark | KML | GPX |
PW 233 | Hambach-Sophienhöhe | KML | GPX |
PW 234 | Natursteig Sieg: Wissen - Birken-Honigsessen | KML | GPX |
AT 055 | Nippes-Weidenpesch | KML | GPX |
PW 235 | Obermaubach-Hürtgen | KML | GPX |
AT 056 | Rund um Rodenkirchen | KML | GPX |
PW 236 | Rheinhöhenweg/Rheinburgenweg 2: Bad Godesberg-Rolandseck | KML | GPX |
PW 237 | Bergischer Panoramasteig 5: Bergneustadt-Rengersmühle | KML | GPX |
AT 057 | Von Dünnwald zur Dellbrücker Heide | KML | GPX |
PW 238 | Ahrsteig: Hönningen-Dümpelfeld | KML | GPX |
Wanderjahr 2021 | |||
PW 239 | Vom Hildener Stadtwald zu den Seen | KML | GPX |
AT 058 | Von Bilderstöckchen nach Ossendorf | KML | GPX |
PW 240 | Rheinhöhenweg/Rheinburgenweg 3: Rolandseck-Remagen | KML | GPX |
AT 059 | Von Brück über 2 Bäche in den Königsforst | KML | GPX |
PW 241 | Bergischer Panoramasteig 6: Marienheide-Dannenberg | KML | GPX |
AT 060 | Hikers meet Bikers: Thielenbruch-Gierath-Dellbrück | KML | GPX |
PW 242 | Jülich-Barmener Baggersee | KML | GPX |
AT 061 | Müngersdorf-Bocklemünd | KML | GPX |
PW 243 | Brezel-Wanderweg Solingen-Burg | KML | GPX |
PW 244 | Kiebitzweg-Seen bei Hürth | KML | GPX |
Weihnachtsspaziergang 2021 | Dellbrück-Dünnwald | KML | GPX |
Wanderjahr 2022 | |||
PW 245 | Von Forsbach zum Tütberg | KML | GPX |
AT 062 | Rund um Ostheim | KML | GPX |
PW 246 | Wald-Wasser-Wildnis-Weg 1: Von Langerwehe zum Rotenbruch | KML | GPX |
AT 063 | Von Riehl zum Niehler Hafen | KML | GPX |
PW 247 | Von Immekeppel nach Herkenrath | KML | GPX |
AT 064 | Von Stammheim nach Flittard | KML | GPX |
PW 248 | Siebengebirge Spezial - Rund um Thomasberg | KML | GPX |
Osterspaziergang 2022 | Vom Kalscheurer Weiher zum Wasserwerkswäldchen | KML | GPX |
AT 065 | Von Mengenich zum Pescher See | KML | GPX |
PW 249 | Natursteig Sieg 13 - Von Scheuerfeld nach Wissen | KML | GPX |
PW 250 | Linnefe und Eifgenbach: 2-Bäche-Tour um Dabringhausen | KML | GPX |
AT 066 | Von Holweide nach Merheim | KML | GPX |
PW 251 | Rheinhöhenweg-Rheinburgenweg 4: Von Bad Breisig nach Remagen | KML | GPX |
AT 067 | Von Rodenkirchen zum Friedenswald und zur Rheinaue | KML | GPX |
PW 252 | Bergischer Panoramasteig 7: Wipperfürth-Kleinfastenrath | KML | GPX |
AT 068 | Durch den Königsforst zum Monte Troodelöh | KML | GPX |
PW 253 | Jahrhundertweg Bad Münstereifel | KML | GPX |
AT 069 | Von Fühlingen nach Blumenberg | KML | GPX |
PW 254 | Handwerkerweg Ennepetal | KML | GPX |
AT 070 | Von Alt-Grengel nach Urbach | KML | GPX |
PW 255 | Von Hennef zur Wahnbachtalsperre | KML | GPX |
PW 256 | Von der Waldau durch den Kottenforst | KML | GPX |
Weihnachtsspaziergang 2022 | Deutzer Bahnhof-Stadtgarten-Rheinpark | KML | GPX |
Wanderjahr 2023 | |||
PW 257 | Durch den Lohmarer Wald | KML | GPX |
AT 071 | Vom Mediapark zum Rheinufer | KML | GPX |
PW 258 | Von Knechtsteden zum Mühlenbusch | KML | GPX |
AT 072 | Von Mülheim nach Buchforst und zum Rheinufer | KML | GPX |
PW 259 | Wald-Wasser-Wildnis-Weg 2: Von Grosshau zur Wehebachtalsperre | KML | GPX |
AT 073 | Vom Westbahnhof nach Lindenthal | KML | GPX |
PW 260 | Natursteig Sieg 14: Von Scheuerfeld nach Betzdorf | KML | GPX |
AT 074 | 2-Bäche-Tour ab Merheim | KML | GPX |
PW 261 | Wupperweg 1: Von Hitdorf nach Opladen | KML | GPX |
AT 075 | Von Hochkirchen gen Meschenich | KML | GPX |
PW 262 | Westerwaldsteig 1: Von Hähnen nach Bad Hönningen | KML | GPX |
PW 263 | Westliches Venn: Zwei Schluchten und ein Venn | KML | GPX |
AT 076 | Von Schlebusch zum Nittum-Hoppersheider Bruch | KML | GPX |
PW 264 | Bergischer Weg 1: 3-Wälder-Tour am Baldeneysee | KML | GPX |
AT 077 | Von Lückerath über die Hardt zur Grube Cox | KML | GPX |
PW 265 | Rheinhöhenweg-Rheinburgenweg 5: Von Andernach nach Bad Breisig | KML | GPX |
AT 078 | Von Klettenberg über den Decksteiner Weiher zum Waldlabor | KML | GPX |
PW 266 | Bergischer Panoramasteig 8: Von Wipperfürth zur Neyetalsperre | KML | GPX |
PW 267 | Wasser-Wander-Welt 1 - Galgenvenn (Naturpark Maas-Schwalm-Nette) | KML | GPX |
AT 079 | Durch Neuehrenfeld und Ehrenfeld | KML | GPX |
PW 268 | Vom Hildener Stadtwald durchs Hühnerbachtal und Ittertal zum Sandberg | KML | GPX |
Weihnachtsspaziergang 2023 | Deutzer Bahnhof-Rheinpark-Katzenbuckelbrücke | KML | GPX |
Wanderjahr 2024 | |||
PW 269 | Von Hilberath nach Wormersdorf durch den Rheinbacher Wald | KML | GPX |
AT 080 | Vom Rathenauplatz zum Aachener Weiher und nach Lindenthal | KML | GPX |
PW 270 | 2-Bäche-Tour um Seelscheid | KML | GPX |
AT 081 | Von Mülheim nach Holweide | KML | GPX |
PW 271 | Wald-Wasser-Wildnis-Weg 3 - Von Vossenack nach Kommerscheidt | KML | GPX |
AT 082 | Vom Severinsviertel durch den Kölner Süden | KML | GPX |
PW 272 | Bergischer Weg 2 - Von Langenhorst zum Baldeneysee | KML | GPX |
AT 083 | Von Mauenheim über Weidenpesch nach Nippes | KML | GPX |
PW 273 | Bergischer Panoramasteig 9 - Von Egen zur Bevertalsperre | KML | GPX |
AT 084 | Von Dellbrück zur Schluchter Heide | KML | GPX |
PW 274 | Siebengebirge Spezial - Von Oberkassel zum Skywalk Rabenlay | KML | GPX |
AT 085 | Von Sürth übers Rheinufer zum Godorfer Hafen | KML | GPX |
PW 275 | Westerwaldsteig 2 - Von Waldbreitbach nach Rossbach | KML | GPX |
AT 086 | Von Rath-Heumar durch den Königsforst zum Wildpark Brück | KML | GPX |
PW 276 | Wupperweg 2 - Von Leichlingen nach Opladen | KML | GPX |
AT 087 | Von Müngersdorf zum Wassermannsee | KML | GPX |
PW 277 | Rothaarsteig 1 - Von Lützel über den Rothaarkamm zur Eder-Quelle | KML | GPX |
AT 088 | Von Ensen zur Westhovener Aue | KML | GPX |
PW 278 | Wildnis-Trail Eifel 1 - Von Zerkall nach Abenden | KML | GPX |
PW 279 | Wasser-Wander-Welt 2 - Schwalmbruch (Naturpark Maas-Schwalm-Nette) | KML | GPX |
PW 280 | Von Frechen zum Otto-Maigler-See | KML | GPX |
Weihnachtsspaziergang 2024 | Von Müngersdorf nach Lindenthal | KML | GPX |
Wanderjahr 2025 | |||
PW 281 | Von Biesenbach zur Diepentalsperre | KML | GPX |
Das Archiv wird laufend erweitert. Für Rückmeldungen bin ich sehr dankbar!
Link zum Webauftritt des Freizeittreff Köln
Zum Seitenanfang